![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
ミニチュアねじ(極小ねじ) |
![]() |
![]() |
◆S0.5シリーズ 材料:SUS XM7 |
![]() |
品番 | 1袋入数(個) | サイズ | ||||||
ねじの呼びd | ピッチP | l | dk | k | n | t | ||
#00+-P S0.5*0.6 | 100 | S0.5 | 0.125 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
#00+-P S0.5*0.8 | 100 | S0.5 | 0.125 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
#00+-P S0.5*1.0 | 100 | S0.5 | 0.125 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
#00+-P S0.5*1.2 | 100 | S0.5 | 0.125 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
#00+-P S0.5*1.5 | 100 | S0.5 | 0.125 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
#00+-P S0.5*2.0 | 100 | S0.5 | 0.125 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
#00+-P S0.5*2.5 | 100 | S0.5 | 0.125 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
#00+-P S0.5*3.0 | 100 | S0.5 | 0.125 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
◆S0.6シリーズ 材料:SUS XM7 |
|
![]() |
品番 | 1袋入数(個) | サイズ | ||||||
ねじの呼びd | ピッチP | l | dk | k | n | t | ||
#00+-P S0.6*0.6 | 100 | S0.6 | 0.15 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
#00+-P S0.6*0.8 | 100 | S0.6 | 0.15 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
#00+-P S0.6*1.0 | 100 | S0.6 | 0.15 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
#00+-P S0.6*1.2 | 100 | S0.6 | 0.15 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
#00+-P S0.6*1.5 | 100 | S0.6 | 0.15 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
#00+-P S0.6*2.0 | 100 | S0.6 | 0.15 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
#00+-P S0.6*2.5 | 100 | S0.6 | 0.15 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
#00+-P S0.6*3.0 | 100 | S0.6 | 0.15 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
◆S0.8シリーズ 材料:SUS XM7 |
|
![]() |
品番 | 1袋入数(個) | サイズ | ||||||
ねじの呼びd | ピッチP | l | dk | k | n | t | ||
#00+-P S0.8*0.8 | 100 | S0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
#00+-P S0.8*1.0 | 100 | S0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
#00+-P S0.8*1.2 | 100 | S0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
#00+-P S0.8*1.5 | 100 | S0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
#00+-P S0.8*2.0 | 100 | S0.8 | 0.2 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
#00+-P S0.8*2.5 | 100 | S0.8 | 0.2 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
#00+-P S0.8*3.0 | 100 | S0.8 | 0.2 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
◆M1.0シリーズ 材料:SUS XM7 |
|
![]() |
品番 | 1袋入数(個) | サイズ | ||||||
ねじの呼びd | ピッチP | l | dk | k | n | t | ||
#00+-P M1.0*0.8 | 100 | M1.0 | 0.25 | 0.8 | 1.6 | 0.35 | 0.25 | 0.2 |
#00+-P M1.0*1.0 | 100 | M1.0 | 0.25 | 1.0 | 1.6 | 0.35 | 0.25 | 0.2 |
#00+-P M1.0*1.2 | 100 | M1.0 | 0.25 | 1.2 | 1.6 | 0.35 | 0.25 | 0.2 |
#00+-P M1.0*1.5 | 100 | M1.0 | 0.25 | 1.5 | 1.6 | 0.35 | 0.25 | 0.2 |
#00+-P M1.0*2.0 | 100 | M1.0 | 0.25 | 2.0 | 1.6 | 0.35 | 0.25 | 0.2 |
#00+-P M1.0*2.5 | 100 | M1.0 | 0.25 | 2.5 | 1.6 | 0.35 | 0.25 | 0.2 |
#00+-P M1.0*3.0 | 100 | M1.0 | 0.25 | 3.0 | 1.6 | 0.35 | 0.25 | 0.2 |
【注記】 ・ねじの数量につきましては、基本100ヶ入の袋単位での対応となります。 ・ねじは、小ねじ(マシンスクリュー)です。 使用するには相手に雌ねじ(タップ)が必要です。 ・リセスは、±です。 ・RoHS指令対応品です。 ・S0.6・S0.8・M1.0のタップ加工の工具、#00の十字ビットも弊社にて 手配可能です。 |
![]() |
![]() |
||
|
||
![]() |
||
│トップページ │ 会社概要 │お問い合せ │ カタログダウンロード │ プライバシーポリシー │ | ||
![]() |
||
山梨県中巨摩郡昭和町築地新居1641-3 TEL 055-275-5333 FAX 055-275-5332 | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |